Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 216 1130.00 1250.00 1181.48
Total gordo 216
Terneros -160 Kg. 295 2100.00 2220.00 2157.52 314650 344100 333317
Terneros 160-180 Kg. 323 2220.00 2520.00 2364.72 399600 415800 408151
Terneros 180-200 Kg. 615 1950.00 2400.00 2185.61 370500 468000 419708
Terneros 200-230 Kg. 460 1900.00 2400.00 2141.26 389500 504000 451759
Terneros 230-260 Kg. 411 1810.00 2240.00 2023.20 460800 550000 503239
Novillitos 260-300 Kg. 108 2020.00 2060.00 2042.76 535300 576800 558355
Novillitos +300 Kg. 508 1440.00 1630.00 1581.44 520000 712800 597428
Macho entero Jóven 100 2220.00 2220.00 2220.00 466200 466200 466200
Total machos 2820
Terneras -150 Kg. 86 1870.00 1870.00 1870.00 233750 233750 233750
Terneras 150-170 Kg. 240 1900.00 2020.00 1936.57 294500 333300 305816
Terneras 170-190 Kg. 80 2010.00 2010.00 2010.00 381900 381900 381900
Terneras 190-210 Kg. 190 1870.00 1900.00 1887.98 370500 374000 371881
Vaquillonas 250-290 Kg. 79 1900.00 1900.00 1900.00 551000 551000 551000
Vaquillonas +290 Kg. 100 1320.00 1320.00 1320.00 415800 415800 415800
Total hembras 775
Terneras/os -150 Kg. 456 1870.00 2450.00 1984.03 265950 281750 272674
Terneras/os 150-170 Kg. 490 1770.00 2050.00 1904.13 297600 330000 313987
Terneras/os 170-190 Kg. 469 1800.00 1920.00 1866.25 342000 355300 348857
Terneras/os 190-210 Kg. 224 1920.00 2050.00 1990.42 393600 430500 413367
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 173 1930.00 2070.00 1989.78 463200 507150 481745
Nvtos/Vaa +290 Kg. 40 1500.00 1500.00 1500.00 570000 570000 570000
Total terneros/as 1852
Vaquillonas Sin Servicio. 29 420000 420000 420000
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 107 670000 700000 681214
Vacas Sin Servicio 308 342000 513600 389102
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 184 740000 800000 777173
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 40 600000 600000 600000
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 60 380000 380000 380000
Total vientres 728
Total animales: 6391
Foto ilustrativa – Gentileza.